Uitslagen 2025
Wagens
| # | Onderwerp | Naam |
|---|---|---|
| 1 | Sloopformatie | Sexi Lexi |
| 2 | Illegale piraten radiozenders | Deerntjes FM |
| 3 | NAVO top | De Ploppers |
| 4 | Friet Fiasco! | De blauwe jassen |
| 5 | Voor ons geen gratis friet | Partyteam |
| 6 | Snackpaleis | Snackpaleis zonder prijs |
| 7 | Friet | Olde Frits |
| 8 | Verleden naar heden | De slimpies |
| 9 | HC'03 vs Vitesse | Keet de Weert |
| 10 | Een extra bij maakt ons blij! | Basisschool De Klimtoren |
| 11 | De Bremer stadsmuzikanten | Bloemenkracht |
| 12 | Vissen | Hopeloos |
| 13 | De zoektocht in het friet fiasco | C.V. de Blauwe Snep en vervolg |
| 14 | Bielemannen | Bielemannen |
Loopgroepen
| # | Onderwerp | Naam |
|---|---|---|
| 1 | Wij gaan voor goud | De Gerechtige Goudzoekers |
| 2 | Kisscam-crew | Meisjes van elders & co |
| 3 | De kermis blijft ons boeien – jou ook? | Kermisboeven |
| 4 | Grijpgrage handjes | De felle dames |
| 5 | Originele K3? | Boozecruisers |
| 6 | Op rolletjes | Henk de Vries 12 |
Publieksprijs wagens
| # | Naam |
|---|---|
| Friet Fiasco! | De blauwe jassen |
Vogelschieten
| # | Naam |
|---|---|
| Koning | Trees Kemperman |
| Koningin | Leonne van Lent |
| Kop | Theo Verstege |
| Linkervleugel | Silvan Koenders |
| Rechtervleugel | Jaron Booltink |
Jeugdvogelschieten
| # | Naam |
|---|---|
| Jeugdkoning | Jevgeniy Bosman |
| Jeugdkoning(in) | Jelle Geurts |
Boogschieten
| # | Naam |
|---|---|
| Jeugdprins | Isar Martens |
| Jeugdprinses | Madelief van Essen |
Lepeltjesschieten
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Hein Baars |
| 2 | Roel van der Beek |
| 3 | Thijs Koenders |
Kegelen Heren
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Dennis Besselink |
| 2 | Sjaak Bremer |
| 3 | Dhr. Landaal |
Kegelen Dames
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Heleen Wigman |
| 2 | Mevr. van Eik |
| 3 | Moniek Langenhof |
Ringrijden Heren
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Jeroen Huisintveld |
| 2 | Cas Evers |
| 3 | Milan Peters |
Ringrijden Dames
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Jikke Seegers |
| 2 | Lynn Wonnink |
| 3 | Floor Bremer |
