Uitslagen 2015
Grote wagens
| # | Onderwerp | Naam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sultan Marf en z'n Harem | Booze Cruisers | 133,5 |
| 2 | 400 jaar prinsenbier | Kerkstraat | 128,5 |
| 3 | Oom Dagoberts geldpakhuis | Ratjetoe | 125,5 |
| 4 | Grease | De Peppel | 122,5 |
| 5 | Mafifa | Blatblazers | 117 |
| 6 | Glasvezel | De Hekkers | 115 |
| 7 | 400 jaar Grolsch | De Ploppers | 101,5 |
| 8 | De Minions | De Klimtoren | 99 |
| 9 | 10 jaar Bronckhorst | De Klimtoren | 92 |
| 10 | De Ark van Berend | De matrozen | 78 |
| 11 | Op de laatste plaats | Nooitgedacht | 75 |
Kleine wagens
| # | Onderwerp | Naam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lego Friends | Judith, Sophie, Nicky & Kaylee | 46 |
| 2 | Beach club | Naome, Maud, Fleur, Lauri, Sophie, Maureen & Christine | 44,5 |
Loopgroepen
| # | Onderwerp | Naam | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 jaar Flipje | Kleine Dreef | 63,5 |
| 1 | Pottenkiekers | Laura, Lizzy, Kaylee & Esmee | 63,5 |
| 3 | Deur ty dancing | Maelynn, Marlin & Milou | 58 |
| 4 | De dokterspost | Boitumelo, Nisa-Nur, Maud & Jamie | 56 |
| 5 | The Flinstones in the new world | Esmee, Demi, Inez, Yet & Lisa | 53,5 |
| 6 | K3 zoekt K4 | Merle, Lotte, Bo, Sanne & Tygo | 53 |
| 7 | Heb ie mien zwien ook zien!!! | Loslopend wild | 49,5 |
| 8 | De bende van ellende | Jolien, Danee, Eva, Gepke, Dionne, Lindsey, Jüliet, Daniek, Dorien, Dajana & Akke | 44,5 |
Vogelschieten
| # | Naam |
|---|---|
| Schutterskoning | Hendrik de Roo |
| Schutterkoningin | Mariëtte Bot |
| Kop | Jeroen Bremer |
| Staart | Harald Wunderink |
| Rechter vleugel | Dianne Bremer |
| Linker vleugel | Evert Honders |
Kinderspelletjes
| # | Naam |
|---|---|
| Prins | Marre Dijkstra |
| Prinses | Lianka Linthorst |
Lepeltjeschieten
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Michel van de Beek |
| 2 | Remco Verwayen |
Ringrijden - Heren
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Jeroen Huisintveld |
| 2 | Niels te Hoonte |
| 3 | Erwin Janssen |
Ringrijden - Dames
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Lidian Luimes |
| 2 | Brigitte Wunderink |
| 3 | Willeke Lovink |
Kegelen - Heren
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | André Evers |
| 2 | Herman Jansen |
| 3 | Jan Arntz |
Kegelen - Dames
| # | Naam |
|---|---|
| 1 | Willeke Gerritsen |
| 2 | Gerda Hakvoort |
| 3 | Marian Beekman |
